Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 13*13*3,2 mm | Poder de TX: | 20.5dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidade de RX: | - 92 dBm | TX atual: | 310mA |
RX atual: | 60.5 mA | Corrente à espera: | 180 μA |
Brand name: | Cansec Wireless | ||
Destacar: | Transceptor do Rf do módulo de IoT Wifi,módulo de 190M IoT Wifi,módulo do wifi da longa distância |
O TA3351NA-A oferece Wi-Fi 6 e BLE, mantendo a compatibilidade com Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) e Wi-Fi 5 (802.11ac).Estes dispositivos são ideais para aplicações embutidas sensíveis a custos com um host Linux ou RTOS executando TCP/IP. TA3351NA-A traz a eficiência do Wi-Fi 6 para aplicações de dispositivos incorporados para a Internet das Coisas (IoT) com uma pequena pegada de PCB e uma conta de materiais altamente otimizada.
Especificações
Classificações máximas absolutas
Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade | ||
Voltagem de funcionamento ((Vmain,Vio,Vpp) | 1.6 | 1.8 | 2 | V | ||
Voltagem de funcionamento ((Vpa) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
Temperatura de funcionamento | - 20 | - | + 70 | °C | ||
Corrente Consumo |
Modo de sono | Desligamento | - | 10 | - | μA |
Sono (modo de baixa potência - RAM retida) | - | 180 | - | μA | ||
Modo TX | Modo WLAN ((1DSSS) | - | 350 | - | mA | |
Modo Bluetooth (GSFK) | - | 310 | - | mA | ||
Modo de recepção | - | 60.5 | - | mA | ||
TX Power | Modo WLAN ((1DSSS) | - | 20.5 | - | dBm | |
Modo Bluetooth (GSFK) | - | 20 | - | dBm | ||
Sensibilidade ao RX | Modo WLAN ((2.4-Ghz 1 Mbps DSSS) | - | -98 anos. | - | dBm | |
Modo WLAN ((5-Ghz 6 Mbps OFDM) | - | - 92 anos.2 | - | dBm | ||
Modo Bluetooth ((LE 1M) | - | -99 dólares.4 | - | dBm |
Como o WiFi depende de ondas de rádio, as redes WiFi podem ser interrompidas por interferências causadas por outras redes WiFi ou vários aparelhos eletrônicos, incluindo fornos de microondas, telefones sem fio,Refrigeradores, televisores, rádios de transistores ou dispositivos Bluetooth. Para garantir um desempenho WiFi óptimo, os administradores de rede muitas vezes dependem da análise wifi, como o NetSpot, para visualizar, gerenciar,e solucionar problemas de conexões wifi. O NetSpot pode gerar um mapa visual abrangente de redes WiFi, destacar áreas de fraqueza do sinal e revelar possíveis causas de interferência.Uma ferramenta como o NetSpot é indispensável mesmo ao configurar uma rede wifi.
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong