|
Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 18.2*26.7*2.8mm | Poder de TX: | 17dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidade de Rx: | -95dbm | TX atual: | 278mA |
Corrente de RX: | 59mA | Corrente à espera: | 4uA |
Tipo da antena: | Conector da antena de PBC/IPEX | Chipset: | CC3200 pelo SI |
Escala: | 150m | Temperatura de trabalho: | -20~+80℃ |
Destacar: | Módulo de Ta3200R1D IoT Wifi,Módulo do si CC3200,Módulo CC3200 de WiFi do SI |
Transmissor sem fio do módulo do FCC Wifi e módulo flexível do si CC3200 Wifi de Cansec Ta3200R1D da opção do receptor ODM/OEM
VBAT=3.3V
Parâmetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | |
Atual Consumo |
Modo de sono (para hibernar) | - | - | 9 | A |
Transmita o modo (@18dbm, para o portador) | - | 400 | 450 | miliampère | |
Poder de TX (para o portador) | - | 17 | 20 | dBm | |
Sensibilidade de RX | - | - | -95 | dBm | |
Distância | 150 | m |
Transmissor sem fio do módulo do FCC Wifi e módulo flexível do si CC3200 Wifi de Cansec Ta3200R1D da opção do receptor ODM/OEM
VBAT=3.6V
Modo | Parâmetros | Circunstâncias | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
MCU ATIVO | Corrente de TX | 1DSSS | 278 | miliampère | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
Corrente de RX | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
SONO DE MCU | Corrente de TX | 1DSSS | 275 | miliampère | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
Corrente de RX | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | Corrente de TX | 1DSSS | 272 | miliampère | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
Corrente de RX | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Corrente máxima da calibração | VBAT=3.3V | 450 | miliampère | |||
VBAT=2.3V | 620 |
Os parâmetros acima são o valor em TI'datasheet, para a referência somente.
Transmissor sem fio do módulo do FCC Wifi e módulo flexível do si CC3200 Wifi de Cansec Ta3200R1D da opção do receptor ODM/OEM
Aplicações
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong