|
Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 18.2*26.7*2.8mm | Poder de TX: | 17 dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidade de RX: | -95 dBm | TX atual: | 278 mA |
RX atual: | 59mA | Corrente à espera: | 4uA |
Tipo de antena: | Antenna PBC / conector IPEX | Conjunto de chips: | CC3200 por TI |
Distância: | 150m | Temperatura de funcionamento: | -20~+80℃ |
Destacar: | Módulo de Ta3200R1D IoT Wifi,Módulo do si CC3200,Módulo CC3200 de WiFi do SI |
FCC Wifi Module Transmissor sem fio e receptor Opção ODM / OEM flexível
VBAT=3,3V
Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
Corrente Consumo |
Modo de sono (para hibernação) | - | - | 9 | uA |
Modo de transmissão (@18dbm, para operador) | - | 400 | 450 | mA | |
Potência TX (para portador) | - | 17 | 20 | dBm | |
Sensibilidade ao RX | - | - | -95 | dBm | |
Distância | 150 | m |
FCC Wifi Module Transmissor sem fio e receptor Opção ODM / OEM flexível
VBAT=3,6V
Modo | Parâmetros | Condições | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
MCU ACTIVO | Corrente TX | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
Corrente RX | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU SLEEP | Corrente TX | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
Corrente RX | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | Corrente TX | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
Corrente RX | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Corrente de calibração máxima | VBAT=3,3V | 450 | mA | |||
VBAT=2,3V | 620 |
O acimaParâmetrosé o valor na ficha de dados TI, apenas para referência.
FCC Wifi Module Transmissor sem fio e receptor Opção ODM / OEM flexível
Comprar LinksNão, não.
Aplicações
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong