Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 20*30*3mm | Poder de TX: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G: 3dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidade de Rx: | 868MHz: - 96dBm /2.4G: - 96dBm | TX atual: | 868MHz: 41mA /2.4G: 11.1mA |
Corrente de RX: | 868MHz: 8.5mA /2.4G: 8.5mA | Corrente à espera: | 3μA |
Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Destacar: | Módulo de Iot Rf Wifi Bluetooth Low Energy,Módulo do SI Cc2652 Bluetooth Low Energy,AN2652RBSA-A |
Módulo dos Multi-protocolos da linha BLE de AN2652RB ZigBee 3,0 com chipset do SI CC2652
Parâmetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | |
Tensão de funcionamento | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Temperatura de funcionamento | -20 | - | +70 | ℃ | |
Atual Consumo |
Modo de sono | - | 1 | A | |
Receba o modo | - | 6,9 | - | miliampère | |
Transmita o modo | - | 9,6 | - | miliampère | |
Poder de TX (para o portador) | - | 4 | dBm | ||
Sensibilidade de RX (para Lora Modulation) | - | - | -97 | dBm | |
Distância | 150 | m |
Módulo dos Multi-protocolos da linha BLE de AN2652RB ZigBee 3,0 com chipset do SI CC2652
O dispositivo de CC2652R é um multi-protocolo 2.4GHz sem fio MCU para a linha, Zigbee®, baixa potência Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, objetos espertos de IPv6-capable (6LoWPAN), Wi-SUN®, e sistemas proprietários, incluindo o SI 15.4-Stack.
O dispositivo de CC2652R é um membro da plataforma de SimpleLink™ MCU para dispositivos RF eficazes na redução de custos, ultra-baixos do poder, do 2.4GHz e do sub-1GHz. Correntes o baixos RF e corrente e sono ativos mesmos do microcontrolador (MCU) abaixo de 1μA e da retenção paridade-protegida de RAM até de 80KB fornecem a energia excelente da vida da bateria e do apoio que colhe no trabalho longo das pilhas pequenas da moeda na aplicação.
Número da almofada | Nome | Pin Type | Descrição |
1 | NC | NENHUM conecte | NENHUM conecte |
10, 38 | Terra | Poder | Conecte à terra |
11 | VCC | Poder | +3V3 |
2 | DIO0 | Digitas | GPIO |
3 | DIO1 | Digitas | GPIO |
4 | DIO2 | Digitas | GPIO |
5 | DIO3 | Digitas | GPIO |
6 | DIO4 | Digitas | GPIO |
7 | DIO5 | Digitas | GPIO, capacidade da alto-movimentação |
8 | DIO6 | Digitas | GPIO, capacidade da alto-movimentação |
9 | DIO7 | Digitas | GPIO, capacidade da alto-movimentação |
12 | DIO8 | Digitas | GPIO |
13 | DIO9 | Digitas | GPIO |
14 | DIO10 | Digitas | GPIO |
15 | DIO11 | Digitas | GPIO |
16 | DIO12 | Digitas | GPIO |
17 | DIO13 | Digitas | GPIO |
18 | DIO14 | Digitas | GPIO |
19 | DIO15 | Digitas | GPIO |
22 | DIO16 | Digitas | GPIO, JTAG_TDO, alto-movimentação |
Número da almofada | Nome | Pin Type | Descrição |
23 | DIO17 | Digitas | GPIO, JTAG_TDI, alto-movimentação capacidade |
24 | DIO18 | Digitas | GPIO |
25 | DIO19 | Digitas | GPIO |
26 | DIO20 | Digitas | GPIO |
27 | DIO21 | Digitas | GPIO |
28 | DIO22 | Digitas | GPIO |
30 | DIO23 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
31 | DIO24 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
32 | DIO25 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
33 | DIO26 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
34 | DIO27 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
35 | DIO28 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
36 | DIO29 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
37 | DIO30 | Digitas ou análogo | GPIO, capacidade análoga |
20 | JTAG_TMSC | Digitas | JTAG TMSC, capacidade da alto-movimentação |
21 | JTAG_TCKC | Digitas | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Digitas | Ponto baixo restaurado, ativo. Pullup interno |
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong