|
Detalhes do produto:
|
Protocolo: | ZigBee3.0/BLE5/gigahertz | Nome: | Módulo do protocolo de Zigbee Cc2652 multi nas entradas |
---|---|---|---|
Poder de TX: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G: 3dBm | Sensibilidade de RX: | 868MHz: - 96dBm /2.4G: - 96dBm |
TX atual: | 868MHz: 41mA /2.4G: 11.1mA | RX atual: | 868MHz: 8.5mA /2.4G: 8.5mA |
Corrente à espera: | 3μA | Tipo da antena: | Conector do PWB Antenna/IPEX |
Chipset: | cc2652 pelo SI | I/O: | 29 |
Destacar: | módulo do protocolo do zigbee cc2652 multi,módulo do protocolo das entradas multi,módulo multiprotocol do tx do zigbee cc2652 |
Do zigbee multiprotocol multiprotocol barato da baixa potência BLE da antena do PWB CC2652 módulo do protocolo multi
Módulo sem fio do transceptor do rf dos produtos espertos sem fio da casa de AN2652RBUA-A
Parâmetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | |
Tensão de funcionamento | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Temperatura de funcionamento | -20 | - | +70 | ℃ | |
Atual Consumo |
Modo de sono | - | 1 | A | |
Receba o modo | - | 6,9 | - | miliampère | |
Transmita o modo | - | 9,6 | - | miliampère | |
Poder de TX (para o portador) | - | 4 | dBm | ||
Sensibilidade de RX (para Lora Modulation) | - | - | -97 | dBm | |
Distância | 150 | m |
O dispositivo de CC2652R é um multi-protocolo 2.4GHz sem fio MCU para a linha, Zigbee®, baixa potência Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, objetos espertos de IPv6-capable (6LoWPAN), Wi-SUN®, e sistemas proprietários, incluindo o SI 15.4-Stack.
O dispositivo de CC2652R é um membro da plataforma de SimpleLink™ MCU para dispositivos RF eficazes na redução de custos, ultra-baixos do poder, do 2.4GHz e do sub-1GHz. Correntes o baixos RF e corrente e sono ativos mesmos do microcontrolador (MCU) abaixo de 1μA e da retenção paridade-protegida de RAM até de 80KB fornecem a energia excelente da vida da bateria e do apoio que colhe no trabalho longo das pilhas pequenas da moeda na aplicação.
tipo | Rádio de Cansec |
modelo | AN2652RBUA-A/AN2652RBSA-A |
Protocolo | ZigBee3.0/BLE5/gigahertz |
Poder de TX | 868MHz: 12.5dBm /2.4G: 3dBm |
Sensibilidade de RX | 868MHz: - 96dBm /2.4G: - 96dBm |
TX atual | 868MHz: 41mA /2.4G: 11.1mA |
RX atual | 868MHz: 8.5mA /2.4G: 8.5mA |
Corrente à espera | 3μA |
Tipo da antena | Conector do PWB Antenna/IPEX |
Chipset | cc2652 pelo SI |
I/O | 29 |
característica | baixa potência |
Aplicações | • Grade esperta e leitura de medidor automática – Água, gás, e medidores da eletricidade – Distribuidores do custo do calor – Entradas • Redes sem fio do sensor – Aplicações de longo alcance do sensor • Industrial – Seguimento e gestão do ativo – Automatização de fábrica – Exposição remota • Aplicações sem fio dos cuidados médicos • Energia que colhe aplicações • Etiqueta de prateleira eletrônica (ESL) • Casa e automatização de construção – Alarmes e sistemas de segurança sem fio – Fechamentos – Controle do relâmpago – Detectores de movimento – Dispositivos conectados – ATAC – Abridores da porta da garagem |
Módulo sem fio do transceptor do rf dos produtos espertos sem fio da casa de AN2652RBUA-A
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong