Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 18.2*33*2.8mm | Poder de TX: | 16.5 dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidade de RX: | -95 dBm | Corrente TX 2,4 GHz: | 380 mA |
Corrente RX 2,4 GHz: | 77 mA | Corrente à espera: | 1uA |
Tipo de antena: | Antenna de PCB / conector IPEX | Conjunto de chips: | CC3200 por TI |
TX atual 5G: | 470 mA | Corrente RX 5GHz: | 87mA |
Tipo de produto: | Módulo Wifi de banda dupla | Tensão de funcionamento: | 2.5~3.6v |
Temperatura de funcionamento: | -20~+70℃ | ||
Destacar: | módulo de 2.5Ghz IoT Wifi,módulo de 5Ghz IoT Wifi,Transceptor de Cansec IoT |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Module For Smart Home
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Module For Smart Home
Comprar LinksNão, não.
O TA3235 é um módulo WIFI.CC3235S/CC3235SF MCU sem fio Wi-FiOs clientes podem reutilizar o projeto de referência para projetar a sua própria placa.e ajudar desenvolvedores e clientes a lançar seus produtos comConectividade na nuvem funciona mais rápido.
Consulte a nossa ficha de dados do produto para especificações completas
Número de pad | Nome | Tipo de alfinete | Descrição | CC3235 Pkg Número de pin |
1 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
2 | RF2.4G | Formiga | 2Saída 4G | |
3 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
4 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
5 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
6 | nRESET | Eu... |
Entrada de redefinição do chip principal. Pulsão interna |
32 |
7 | SOP02 | O | Configuração sensorial | 21 |
8 | SOP01 | O |
Configuração Sensor de potência e comando de comutação de 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | O |
Configuração Sensor de potência e comando de comutação de 5 GHz |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
14 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
15 | CCC | Potência | Voltagem de alimentação do chip (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | CCC | Potência | ||
17 | GPIO30 | O/O | Input ou saída de uso geral | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | O/O |
Conversor DCDC analógico 2 +ve Nodo de comutação |
45 |
19 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
20 | GPIO00 | O/O | Input ou saída de uso geral | 50 |
21 | GPIO01 | O/O | Input ou saída de uso geral | 55 |
22 | GPIO02 | O/O |
Uma tensão de entrada igual ou superior a 50 V, entrada ou saída de uso geral |
57 |
23 | GPIO03 | O/O |
Uma tensão de entrada igual ou superior a 50 V, entrada ou saída de uso geral |
58 |
24 | GPIO04 | O/O |
Uma tensão de entrada igual ou superior a 50 V, entrada ou saída de uso geral |
59 |
25 | GPIO05 | O/O |
Uma tensão de entrada igual ou superior a 50 V, entrada ou saída de uso geral |
60 |
26 | GPIO06 | O/O | Input ou saída de uso geral | 61 |
27 | GPIO07 | O/O | Input ou saída de uso geral | 62 |
28 | GPIO08 | O/O | Input ou saída de uso geral | 63 |
29 | GPIO09 | O/O | Input ou saída de uso geral | 64 |
30 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
31 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
32 | GPIO10 | O/O | Input ou saída de uso geral | 1 |
33 | GPIO11 | O/O | Input ou saída de uso geral | 2 |
34 | GPIO12 | O/O | Input ou saída de uso geral | 3 |
35 | GPIO13 | O/O | Input ou saída de uso geral | 4 |
36 | GPIO14 | O/O | Input ou saída de uso geral | 5 |
37 | GPIO15 | O/O | Input ou saída de uso geral | 6 |
38 | GPIO16 | O/O | Input ou saída de uso geral | 7 |
39 | GPIO17 | O/O | Input ou saída de uso geral | 8 |
40 | GPIO22 | O/O | Input ou saída de uso geral | 15 |
41 | JATG-TDI | O/O | Interface JTAG: entrada de dados | 16 |
42 | JATG-TDO | O/O | Interface JTAG: saída de dados | 17 |
43 | GPIO28 | O/O | Input ou saída de uso geral | 18 |
44 | JATG-TCK | O/O | Interface JTAG / SWD: relógio | 19 |
45 | JATG-TMS | O/O |
Interface JTAG / SWD: seleção de modo ou SWDIO |
20 |
46 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND | |
47 | RF 5G | Formiga | Saída 5G | |
48 | GND | Pin de aterramento | Ligação ao GND |
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong