Detalhes do produto:
|
Corrente à espera: | 1uA | Poder de TX: | 3 dBm |
---|---|---|---|
RX atual: | 5.5 mA | Interface: | SPI, UART, I2C |
Tamanho global: | 15 mm*22 mm (+ antena de 25 mm) *3,2 mm | Faixa de frequência: | 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz ou personalização |
Aplicação: | Redes sem fios de sensores, dispositivos IoT | Tempurature de trabalho: | -20~+70℃ |
Certificações: | FCC, CE, TELEC | ||
Destacar: | Módulo Sub-G de baixa potência |
Módulo IoT sem fios Sub-G- - módulo AN1310
O módulo AN1310 é um módulo de RF de baixa potência.
Podemos personalizá-lo de acordo com o pedido, incluindo o logotipo, a frequência e até o hardware.
Especificações
Vbat=3.3V Frequência=868 / 915mhz
Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
Tensão de funcionamento | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Temperatura de funcionamento | - 20 | - | + 70 | °C | |
Corrente Consumo |
Modo de sono | - | - | 1 | μA |
Modo de recebimento | - | 5.5 | - | mA | |
Modo de transmissão | - | 34 | 36 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Sensibilidade ao RX | - | - | -115 | dBM | |
Distância ((868Mhz) | 700 | m |
Vbat=3.3V Frequência=433 / 470mhz
Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
Tensão de funcionamento | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Temperatura de funcionamento | - 20 | - | + 70 | °C | |
Corrente Consumo |
Modo de sono | - | - | 1 | μA |
Modo de recebimento | - | 5.5 | - | mA | |
Modo de transmissão | - | 345 | 368 | mA | |
TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
Sensibilidade ao RX | - | - | -114 | dBM | |
Distância ((433Mhz) | 400 | m |
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong