|
Detalhes do produto:
|
| Conjunto de chips: | BlueNRG 132 | Tamanho: | 12.5*18,5*2,6mm |
|---|---|---|---|
| Poder de TX: | 8 dBm | TX atual: | 14.5mA |
| Sensibilidade de RX: | -88dBm | RX atual: | 7.7 mA |
| Dorme o consumo atual: | 0.5 μA | O/O: | 15 |
| Protocal: | BLE4.2 | Antenas: | Conector IPEX ou antena de PCB |
| Temperatura de funcionamento: | -30~85℃ | Volatge de operação: | 1.7~3.6V |
| Marca: | Cansec Wireless | ||
| Destacar: | Multi módulo do protocolo BLE4.2,Módulo do protocolo do ST BlueNRG-1 multi,BLE132SA/UA-A |
||

BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Dispositivo portátil Modulo de baixa energia
Consumo de energia quando o conversor DC-DC não estiver ativo
| Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
| Tensão de funcionamento | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Temperatura de funcionamento | - Trinta | - | 85 | °C | |
|
Consumo atual |
Em posição de espera | - | 0.5 | - | uA |
| Modo de recepção | - | 14.5 | - | mA | |
| Modo de transmissão (8dBm) | - | 28.8 | - | mA | |
| TX Power | - | 7 | 8 | dBm | |
| Sensibilidade ao RX | - | - | - 88 | dBm | |
Consumo de energia quando o conversor DC-DC estiver ativo
| Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade | |
| Tensão de funcionamento | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Temperatura de funcionamento | - Trinta | - | 85 | °C | |
|
Consumo atual |
Em posição de espera | - | - | 1 | uA |
| Modo de recepção | - | 7.7 | - | mA | |
| Modo de transmissão (8dBm) | - | 15.1 | - | mA | |
| TX Power | - | - | dBm | ||
| Sensibilidade ao RX | - | - | - 88 | dBm | |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Dispositivo portátil Modulo de baixa energia
![]()
· Flash de 160 kB programável
· 24 kB de RAM com retenção (dois bancos de 12 kB)
· 1 x interface UART
· 1 x interface SPI
· 2 x temporizador multifunção
· ADC de 10 bits
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong