Detalhes do produto:
|
Chipset: | BlueNRG 132 | Tamanho: | 12.5*18.5*2.6mm |
---|---|---|---|
Poder de TX: | 8dBm | TX atual: | 14.5mA |
Sensibilidade de Rx: | -88dBm | Corrente de RX: | 7.7mA |
Dorme o consumo atual: | 0.5μA | I/O: | 15 |
Protocal: | BLE4.2 | Antena: | Conector de IPEX ou antena do PWB |
Temperatura de funcionamento: | -30~85℃ | Volatge de funcionamento: | 1.7~3.6V |
Marca: | Cansec Wireless | ||
Destacar: | BlueNRG 1 módulo de Bluetooth 4,2,módulo de 8dBm Bluetooth 4 |
Módulo Wearable da baixa energia do dispositivo da casa esperta do ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz de BLE132SA/UA-A
Consumo de potência quando conversor de DC-DC não ativo
Parâmetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | |
Tensão de funcionamento | 1,7 | - | 3,6 | V | |
Temperatura de funcionamento | -30 | - | 85 | ℃ | |
Consumo atual |
Apoio | - | 0,5 | - | A |
Receba o modo | - | 14,5 | - | miliampère | |
Transmita o modo (8dBm) | - | 28,8 | - | miliampère | |
Poder de TX | - | 7 | 8 | dBm | |
Sensibilidade de RX | - | - | -88 | dBm |
Consumo de potência quando conversor de DC-DC ativo
Parâmetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | |
Tensão de funcionamento | 1,7 | - | 3,6 | V | |
Temperatura de funcionamento | -30 | - | 85 | ℃ | |
Consumo atual |
Apoio | - | - | 1 | A |
Receba o modo | - | 7,7 | - | miliampère | |
Transmita o modo (8dBm) | - | 15,1 | - | miliampère | |
Poder de TX | - | - | dBm | ||
Sensibilidade de RX | - | - | -88 | dBm |
Módulo Wearable da baixa energia do dispositivo da casa esperta do ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz de BLE132SA/UA-A
· Aptidão, bem-estar e esportes
· Consumidor médico
· Casa e automatização industrial
· Vida ajudada
Periféricos do PC
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong