Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 15mm*22mm*3.2mm | Poder de TX: | 13dBm |
---|---|---|---|
Sensibilidade de Rx: | -124dBm | TX atual: | 25mA |
Corrente de RX: | 5.5mA | Corrente à espera: | 1uA |
Antena: | Conector de UFL | Chipset: | CC1312 por Texas Instruments |
Frequência: | 434/470/868/915MHz | Alcance: | 800m máximos |
Tempurature de trabalho: | -20~+70℃ | ||
Destacar: | 256 módulo do SI CC1312 dos bocados,Módulo do SI CC1312 de IoT,Módulo secundário do gigahertz do I/O AES |
SI da longa distância - módulo de controle industrial de IoT da solução do módulo do I/O AES 256bits IoT do Secundário-gigahertz CC1312 grande
Parâmetro | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | |
Tensão de funcionamento | 1,8 | - | 3,8 | V | |
Temperatura de funcionamento | -20 | - | +70 | ℃ | |
Atual Consumo |
Modo de sono | - | 1 | - | A |
Receba o modo | - | 8 | - | miliampère | |
Transmita o modo | - | 27 | - | miliampère | |
Poder de TX (para o portador) | - | 12 | dBm | ||
Sensibilidade de RX (para Lora Modulation) | - | - | -121 | dBm | |
Distância |
434 / 470MHz: 400-500 868 / 915MHz: 600-800 |
SI da longa distância - módulo de controle industrial de IoT da solução do módulo do I/O AES 256bits IoT do Secundário-gigahertz CC1312 grande
Descrição
O módulo AN1312 é projetado baseado em CC1312R. O dispositivo de CC1312R é um rádio MCU de Sub-1GHz que visa o M-ônibus sem fio, o IEEE 802.15.4g, os objetos espertos de IPv6-enabled (6LoWPAN), o KNX RF, os Wi-SUN®, e os sistemas proprietários, incluindo theTI15.4-Stack.
O dispositivo de CC1312R é um membro da plataforma de SimpleLink™ MCU do poder eficaz na redução de custos, ultra-baixo, dos dispositivos RF do gigahertz 2.4-GHz e Sub-1. As baixas correntes ativas mesmas do RF e do microcontrolador (MCU), além do que o sono secundário-μA atual com até o 80KB da retenção protegida paridade de RAM, fornecem a vida excelente da bateria e para permitir a operação em baterias pequenas da moeda-pilha e em aplicações decolheita.
O dispositivo de CC1312R combina um transceptor flexível, mesmo do RF da baixa potência com um processador central poderoso de 48-MHz Arm® Cortex®-M4F em uma plataforma que apoia camadas físicas múltiplas e padrões do RF. Um controlador de rádio dedicado (Arm® Cortex®-M0) segura os comandos de baixo nível do protocolo do RF que são armazenados na ROM ou no RAM, assim assegurando o ultra-baixo poder e a grande flexibilidade. O consumo da baixa potência do dispositivo de CC1312R não vem às expensas do desempenho do RF; o dispositivo de CC1312R tem o desempenho excelente da sensibilidade e do vigor (seletividade e obstrução).
O dispositivo de CC1312R é uma solução altamente integrada, verdadeira da único-microplaqueta que incorpora um sistema completo do RF e um conversor da em-microplaqueta DC/DC. Os sensores podem ser segurados em uma maneira mesma da baixa potência por um programável, autônomo
ultra-baixo processador central do controlador do sensor do poder com o 4KB de SRAM para o programa e os dados. O controlador do sensor, com seus de alerta e ultra-baixo-poder rápidos um modo de 2 megahertz é projetado para a preparação de amostras, a proteção, e o processamento análogo e digital
Número da almofada | Nome | Pin Type | Descrição |
1 | Terra | Pin à terra | Conecte à terra |
2 | DIO_1 | I/O de Digitas | GPIO, |
3 | DIO_2 | I/O de Digitas | GPIO |
4 | DIO_3 | I/O de Digitas | GPIO |
5 | DIO_4 | I/O de Digitas | GPIO |
6 | DIO_5 | I/O de Digitas | GPIO, capacidade de movimentação alta |
7 | DIO_6 | I/O de Digitas | GPIO, capacidade de movimentação alta |
8 | DIO_7 | I/O de Digitas | GPIO, capacidade de movimentação alta |
9 | Terra | Pin à terra | Conecte à terra |
10 | VDD | Poder | 1.8V à fonte principal da microplaqueta 3.8V |
11 | DIO_8 | I/O de Digitas | GPIO |
12 | DIO_9 | I/O de Digitas | GPIO |
13 | DIO_10 | I/O de Digitas | GPIO |
14 | DIO_11 | I/O de Digitas | GPIO |
15 | DIO_12 | I/O de Digitas | GPIO |
16 | DIO_13 | I/O de Digitas | GPIO |
17 | DIO_14 | I/O de Digitas | GPIO |
18 | DIO_15 | I/O de Digitas | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | I/O de Digitas | JTAG TMSC, capacidade de movimentação alta |
20 | JTAG_TCKC | I/O de Digitas | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | I/O de Digitas | GPIO, JTAG_TDO, capacidade de movimentação alta |
22 | DIO_17 | I/O de Digitas | GPIO, JTAG_TDI, capacidade de movimentação alta |
23 | DIO_18 | I/O de Digitas | GPIO |
24 | DIO_19 | I/O de Digitas | GPIO |
25 | DIO_20 | I/O de Digitas | GPIO |
26 | DIO_21 | I/O de Digitas | GPIO |
27 | DIO_22 | I/O de Digitas | GPIO |
28 | RESET_N | Entrada de Digitas | Ponto baixo restaurado, ativo. Resistor pullup interno |
29 | DIO_23 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
30 | DIO_24 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
31 | DIO_25 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
32 | DIO_26 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
33 | DIO_27 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
34 | DIO_28 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
35 | DIO_29 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
36 | DIO_30 | Digitas/I/O análogo | GPIO, capacidade análoga |
37 | Terra | Pin à terra | Conecte à terra |
38 | FORMIGA | RF_OUT | Tipo da antena: NA RF_OUT |
39 | Terra | Pin à terra | Conecte à terra |
Nota: O COI de MCU pode traçar um número de módulos periféricos tais como GPIO,
SSI (SPI), UART, I2C, e I2S a algum do I/Os disponível.
Os periféricos AUXILIARES e JTAG são limitados aos pinos específicos do I/O. Mais informação provê por favor Ti.com.
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong