|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho total: | 15mm*22mm (antena) de +25mm *3.2mm | Poder de TX: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade de Rx: | -124dBm | TX atual: | 25mA |
| Corrente de RX: | 5.5mA | Corrente à espera: | 1uA |
| Antena: | Conector da hélice | Chipset: | Texas Instruments CC1310 |
| Frequência de trabalho: | 434/470/868/915MHz | Escala: | 400m (434MHz)/700m (868/915MHz) |
| Tensão de funcionamento: | 1.8~3.8v | ||
| Destacar: | Módulo de Cc1310 Lora 868mhz,Módulo sem fio do si do RF Soc,módulo de 1uA Lora 868mhz |
||
Módulo sem fio da longa distância Cc1310 LoRa do módulo 868mhz do si do RF 434 megahertz Soc

Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Módulo sem fio da longa distância Cc1310 LoRa do módulo 868mhz do si do RF 434 megahertz Soc
Características
Modo de longo alcance, -110dBm em 50kbps
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong