|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho total: | 15mm*22mm (antena) de +25mm *3.2mm | Poder de TX: | 13dBm |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade de Rx: | -124dBm | TX atual: | 25mA |
| Corrente de RX: | 5.5mA | Corrente à espera: | 1uA |
| Antena: | Conector da hélice | Chipset: | Texas Instruments CC1310 |
| Frequência de trabalho: | 434/470/868/915MHz | Escala: | 400m (434MHz)/700m (868/915MHz) |
| Tensão de funcionamento: | 1.8~3.8v | ||
| Destacar: | Módulo de UART 868 megahertz RF,Módulo do SI CC1310 868 megahertz RF,módulo 868mhz de 700m |
||
Módulo secundário do gigahertz de AN1310UA-E com chipset de Texas Instruments cc1310
Módulo de receptor sem fio do transmissor do SI CC1310 UART Rf do módulo do transceptor de Cansec 868mhz 1W

Vbat=3.3V Fquency=434/470MHz
Módulo secundário do gigahertz de AN1310UA-E com chipset de Texas Instruments cc1310
433-, 433-, 868-, 915 - sistemas do ISMO e do SRD
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sarolyn Kong